Héich Siliziumdioxid Glasfaserband
Applikatioun
Héichsilica-Band ass e refraktärt Bandprodukt aus héichsilicagem Glasfaser gewieft, haaptsächlech fir d'Bündeln an d'Wéckelen ënner Héichtemperaturisolatioun, Dichtung, Verstäerkung, Isolatioun an aner Aarbechtsbedingungen benotzt.
Spezifikatiounen
| Spezifikatioun | Déckt | Breet | Dicht | Längt | SiO₂ | Temperatur | |
| (mm) | (cm) | (Enden/25mm) | (m) | (%) | (℃) | ||
| Ketten | Schlag | ||||||
| HT300 | 0,3±0,1 | 5-20 | 20,0±3,0 | 25,0±3,0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT 500 | 0,5±0,1 | 5-20 | 32,5±3,0 | 30,0±3,0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT600 | 0,6±0,1 | 5-20 | 32,5±3,0 | 30,0±3,0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT700 | 0,7±0,2 | 5-20 | 32,5±3,0 | 25,0±3,0 | 30~50 | ≥96 | 1000 |
| HT2000 (Texturéiert) | 2,0±0,5 | 5-15 | 14,0±1,0 | 7,0±1,0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT3000 (Texturéiert) | 3,0±0,5 | 5-15 | 11,0±1,0 | 5,0±1,0 | 30 | ≥96 | 1000 |
| HT5000 (Texturéiert) | 5,0±1,0 | 5-15 | 22,0±1,0 | 5,0±1,0 | 30 | ≥96 | 1000 |

